
東福環?;钚蕴课窖b置設計計算方法
活性炭吸附床計算 | ||||||
序號 | 名稱符號 | 單位 | 公式 | 算值 | 備注 | |
項目 | 符號意義 | |||||
1 | VOC氣體原始數據 | VOC處理風量 Q | m3/h | 30000 | ||
2 | VOC氣體的濃度 C0 | mg/m3 | 500 | |||
3 | VOC氣體的溫度 T | ℃ | 40 | |||
4 | VOC氣體的壓力 P | Pa | 103125 | |||
5 | VOC氣體的密度 ρ0 | kg/m3 | 1.127265 | |||
6 | VOC氣體的黏度 μ | Pa.S | 1.91616E-05 | |||
7 | VOC氣體的比熱容 Cp | kJ/(kg. C) | 1.002 | |||
8 | 活性炭 數據 | 蜂窩狀活性炭堆積密度 ρs | kg/m3 | 500 | ||
9 | 蜂窩狀活性炭靜態活性 XT | % | kg吸附質/kg吸附劑(提供) | 0.35 | ||
10 | 蜂窩狀活性炭動態活性 XT1 | % | kg吸附質/kg吸附劑(實驗獲得) | 0.1 | 取值 | |
11 | 蜂窩狀活性炭孔隙率 ε | 0.5 | ||||
12 | 蜂窩狀活性炭比表面積 a | m2/g | 700 | |||
13 | 蜂窩狀活性炭使用溫度 TS | ℃ | ≤ | 400 | ||
14 | 蜂窩狀活性炭抗壓強度 | Mpa | ≤ | 0.8 | ||
15 | 蜂窩狀活性炭外形規格 | mm | 100x100x100 | |||
16 | 固定床 吸附器 數據及 計算 | 吸附器吸附效率 η | % | 0.93 | ||
17 | 吸附器的空塔截面流速 u | m/s | (Q/3600)/A | 1.780626781 | ||
18 | 吸附器的截面有效面積 A | m2 | L*B | 4.68 | ||
19 | 活性炭層有效高度 Z | m | 0.5 | 0.5m~0.9m | ||
20 | 活性炭層的容積 Vs | m3 | A*Z(或L*B*Z) | 2.34 | ||
21 | 吸附器的截面有效長度 L | m | 取值 | 2.6 | ||
22 | 吸附器的截面有效寬度 B | m | 取值 | 1.8 | ||
23 | 吸附時間計算 | 活性炭作用時間 t | h | ( Vs*ρs*XT1)/(C/1000000*Q*η) | 8.387096774 | |
24 | 在吸附作用時間內的吸附量 X | kg | C0*Q/1000000*η*t | 117 | ||
25 | 吸附波的移動速度Uc | m/s | (u* C0/1000000)/( ρs*XT1) | 1.78063E-05 | ||
26 | 有效高度下的活性炭作用時間 t' | h | Z/Uc/3600 | 7.8 | t'接近t | |
27 | 經驗公式壓降計算 | 活性炭層有效高度 Z | m | 0.5 | ||
28 | 活性炭床壓降△P | Pa | 經驗公式:945.1*u1.055×Z | 868.5647061 | ||
29 | 當量直徑壓降計算 | 活性炭細管內的流速u1 | m/s | u/ε | 3.561253561 | |
30 | 細管的當量直徑de | m | (4*ε)/[a*(1-ε)] | 0.005714286 | ||
31 | 活性炭平均直徑dp | m | 6/a | 0.008571429 | ||
32 | A | (1-ε)2/ε3 | 2 | |||
33 | B | μ*u/dp2 | 0.464405488 | |||
34 | C | (1-ε)/ε2 | 2 | |||
35 | D | ρ0*u2/dp | 416.9832542 | |||
36 | 雷諾數Re | dp*ρ0*u/μ | 897.8861464 | |||
37 | 當Re/(1-ε)≤2500時 按下式計算 | 1795.772293 | ≤2500 | |||
38 | 活性炭床壓降△P | Pa | △P=(150*A*B+1.75*C*D)*Z | 799.3815182 |
活性炭吸附裝置設計計算.xls 右鍵目標另存下載